Россия - 1121
| Оператор | Цена SMS для абонента |
Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 3 rur | 3.54 rur |
| UTEL | 3 rur | 3.54 rur |
| АКОС | 3 rur | 3.54 rur |
| БайкалВестКом | 3 rur | 3.54 rur |
| Билайн | 2.97 rur | 3.5 rur |
| Дельта Телеком (skylink) | 3 rur | 3.54 rur |
| Енисей Телеком | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Дальний Восток | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Москва | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Северный Кавказ | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Северо-Запад | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Сибирь | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Урал | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Центр | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 3 rur | 3.54 rur |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 3 rur | 3.54 rur |
| МОТИВ | 3.05 rur | 3.6 rur |
| МТС | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - Москва | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - МР Дальневосточный | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - МР Приволжский | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - МР Северо-Западный | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - МР Северо-кавказский | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - МР Сибирский | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - МР Уральский | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - МР Центральный | 2.87 rur | 3.39 rur |
| МТС - РеКом | 2.87 rur | 3.39 rur |
| НСС | 2.85 rur | 3.36 rur |
| НСС - Нижний Новгород | 2.85 rur | 3.36 rur |
| НТК | 2.9 rur | 3.42 rur |
| Оренбург GSM | 2.54 rur | 3 rur |
| Саратов-Мобайл | 2.42 rur | 2.86 rur |
| Сибирьтелеком | 3 rur | 3.54 rur |
| СМАРТС - Астрахань | 3 rur | 3.54 rur |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 3 rur | 3.54 rur |
| СМАРТС - Иваново | 2.97 rur | 3.5 rur |
| СМАРТС - Пенза | 2.97 rur | 3.5 rur |
| СМАРТС - Самара | 2.97 rur | 3.5 rur |
| СМАРТС - Шупашкар | 2.97 rur | 3.5 rur |
| СМАРТС - Ярославль | 2.97 rur | 3.5 rur |
| СТеК Джи Эс Эм | 3 rur | 3.54 rur |
| Татинком | 2.86 rur | 3.37 rur |
| Ульяновск GSM | 2.97 rur | 3.5 rur |
| Цифровая экспансия | 2.97 rur | 3.5 rur |
Все цены указаны без НДС.
Россия