Россия - 1131
| Оператор | Цена SMS для абонента |
Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 9 rur | 10.62 rur |
| UTEL | 9 rur | 10.62 rur |
| АКОС | 9 rur | 10.62 rur |
| БайкалВестКом | 11.86 rur | 13.99 rur |
| Билайн | 12.71 rur | 15 rur |
| Дельта Телеком (skylink) | 9 rur | 10.62 rur |
| Енисей Телеком | 9 rur | 10.62 rur |
| Мегафон - Дальний Восток | 10 rur | 11.8 rur |
| Мегафон - Москва | 10 rur | 11.8 rur |
| Мегафон - Северный Кавказ | 10 rur | 11.8 rur |
| Мегафон - Северо-Запад | 10 rur | 11.8 rur |
| Мегафон - Сибирь | 10 rur | 11.8 rur |
| Мегафон - Урал | 10 rur | 11.8 rur |
| Мегафон - Центр | 10 rur | 11.8 rur |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 10 rur | 11.8 rur |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 10 rur | 11.8 rur |
| МОТИВ | 11.8 rur | 13.92 rur |
| МТС | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - Москва | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - МР Дальневосточный | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - МР Приволжский | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - МР Северо-Западный | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - МР Северо-кавказский | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - МР Сибирский | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - МР Уральский | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - МР Центральный | 8.61 rur | 10.16 rur |
| МТС - РеКом | 10 rur | 11.8 rur |
| НСС | 8.43 rur | 9.95 rur |
| НСС - Нижний Новгород | 8.43 rur | 9.95 rur |
| НТК | 8.7 rur | 10.27 rur |
| Оренбург GSM | 11 rur | 12.98 rur |
| Саратов-Мобайл | 7.15 rur | 8.44 rur |
| Сибирьтелеком | 8.5 rur | 10.03 rur |
| СМАРТС - Астрахань | 12 rur | 14.16 rur |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 11.8 rur | 13.92 rur |
| СМАРТС - Иваново | 8.47 rur | 9.99 rur |
| СМАРТС - Пенза | 8.47 rur | 9.99 rur |
| СМАРТС - Самара | 8.47 rur | 9.99 rur |
| СМАРТС - Шупашкар | 11 rur | 12.98 rur |
| СМАРТС - Ярославль | 8.47 rur | 9.99 rur |
| СТеК Джи Эс Эм | 12 rur | 14.16 rur |
| Татинком | 8.43 rur | 9.95 rur |
| Ульяновск GSM | 11 rur | 12.98 rur |
| Цифровая экспансия | 8.47 rur | 9.99 rur |
Все цены указаны без НДС.
Россия