Россия - 1141
| Оператор | Цена SMS для абонента |
Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 18 rur | 21.24 rur |
| UTEL | 18 rur | 21.24 rur |
| АКОС | 18 rur | 21.24 rur |
| БайкалВестКом | 22.42 rur | 26.46 rur |
| Билайн | 23.73 rur | 28 rur |
| Дельта Телеком (skylink) | 18 rur | 21.24 rur |
| Енисей Телеком | 18 rur | 21.24 rur |
| Мегафон - Дальний Восток | 19 rur | 22.42 rur |
| Мегафон - Москва | 19 rur | 22.42 rur |
| Мегафон - Северный Кавказ | 19 rur | 22.42 rur |
| Мегафон - Северо-Запад | 19 rur | 22.42 rur |
| Мегафон - Сибирь | 19 rur | 22.42 rur |
| Мегафон - Урал | 19 rur | 22.42 rur |
| Мегафон - Центр | 19 rur | 22.42 rur |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 19 rur | 22.42 rur |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 19 rur | 22.42 rur |
| МОТИВ | 22.5 rur | 26.55 rur |
| МТС | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - Москва | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - МР Дальневосточный | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - МР Приволжский | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - МР Северо-Западный | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - МР Северо-кавказский | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - МР Сибирский | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - МР Уральский | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - МР Центральный | 17.22 rur | 20.32 rur |
| МТС - РеКом | 17.22 rur | 20.32 rur |
| НСС | 19.68 rur | 23.22 rur |
| НСС - Нижний Новгород | 19.68 rur | 23.22 rur |
| НТК | 17.4 rur | 20.53 rur |
| Оренбург GSM | 22 rur | 25.96 rur |
| Саратов-Мобайл | 14.14 rur | 16.69 rur |
| Сибирьтелеком | 22 rur | 25.96 rur |
| СМАРТС - Астрахань | 22 rur | 25.96 rur |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 22.42 rur | 26.46 rur |
| СМАРТС - Иваново | 17.8 rur | 21 rur |
| СМАРТС - Пенза | 21.17 rur | 24.98 rur |
| СМАРТС - Самара | 17.8 rur | 21 rur |
| СМАРТС - Шупашкар | 22 rur | 25.96 rur |
| СМАРТС - Ярославль | 17.8 rur | 21 rur |
| СТеК Джи Эс Эм | 18 rur | 21.24 rur |
| Татинком | 19.68 rur | 23.22 rur |
| Ульяновск GSM | 22 rur | 25.96 rur |
| Цифровая экспансия | 17.8 rur | 21 rur |
Все цены указаны без НДС.
Россия