Россия - 1161
| Оператор | Цена SMS для абонента |
Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| UTEL | 90 rur | 106.2 rur |
| АКОС | 90.8 rur | 107.14 rur |
| БайкалВестКом | 105.02 rur | 123.92 rur |
| Билайн | 94.07 rur | 111 rur |
| Дельта Телеком (skylink) | 90 rur | 106.2 rur |
| Енисей Телеком | 90 rur | 106.2 rur |
| МОТИВ | 105 rur | 123.9 rur |
| МТС | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - Москва | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - МР Дальневосточный | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - МР Приволжский | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - МР Северо-Западный | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - МР Северо-кавказский | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - МР Сибирский | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - МР Уральский | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - МР Центральный | 85.81 rur | 101.26 rur |
| МТС - РеКом | 85.81 rur | 101.26 rur |
| НСС | 84.36 rur | 99.54 rur |
| НСС - Нижний Новгород | 84.36 rur | 99.54 rur |
| НТК | 86.71 rur | 102.32 rur |
| Оренбург GSM | 76.28 rur | 90.01 rur |
| Саратов-Мобайл | 71.49 rur | 84.36 rur |
| Сибирьтелеком | 90 rur | 106.2 rur |
| СМАРТС - Астрахань | 124 rur | 146.32 rur |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 90 rur | 106.2 rur |
| СМАРТС - Иваново | 120.34 rur | 142 rur |
| СМАРТС - Пенза | 123.73 rur | 146 rur |
| СМАРТС - Самара | 144.07 rur | 170 rur |
| СМАРТС - Шупашкар | 107 rur | 126.26 rur |
| СМАРТС - Ярославль | 124 rur | 146.32 rur |
| СТеК Джи Эс Эм | 106 rur | 125.08 rur |
| Татинком | 84.36 rur | 99.54 rur |
| Ульяновск GSM | 89.83 rur | 106 rur |
| Цифровая экспансия | 89.83 rur | 106 rur |
Все цены указаны без НДС.
Россия