Россия - 1899
| Оператор | Цена SMS для абонента |
Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 71 rur | 83.78 rur |
| UTEL | 60 rur | 70.8 rur |
| АКОС | 60.6 rur | 71.51 rur |
| БайкалВестКом | 70.8 rur | 83.54 rur |
| Билайн | 59.32 rur | 70 rur |
| Дельта Телеком (skylink) | 60 rur | 70.8 rur |
| Енисей Телеком | 60 rur | 70.8 rur |
| Мегафон - Дальний Восток | 89 rur | 105.02 rur |
| Мегафон - Москва | 89 rur | 105.02 rur |
| Мегафон - Северный Кавказ | 89 rur | 105.02 rur |
| Мегафон - Северо-Запад | 89 rur | 105.02 rur |
| Мегафон - Сибирь | 89 rur | 105.02 rur |
| Мегафон - Урал | 89 rur | 105.02 rur |
| Мегафон - Центр | 89 rur | 105.02 rur |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 89 rur | 105.02 rur |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 89 rur | 105.02 rur |
| МОТИВ | 69.7 rur | 82.25 rur |
| МТС | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - Москва | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - МР Дальневосточный | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - МР Приволжский | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - МР Северо-Западный | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - МР Северо-кавказский | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - МР Сибирский | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - МР Уральский | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - МР Центральный | 57.4 rur | 67.73 rur |
| МТС - РеКом | 57.4 rur | 67.73 rur |
| НСС | 56.24 rur | 66.36 rur |
| НСС - Нижний Новгород | 66.36 rur | 78.3 rur |
| НТК | 58 rur | 68.44 rur |
| Оренбург GSM | 5 rur | 5.9 rur |
| Саратов-Мобайл | 56.24 rur | 66.36 rur |
| Сибирьтелеком | 70 rur | 82.6 rur |
| СМАРТС - Астрахань | 69.62 rur | 82.15 rur |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 69.62 rur | 82.15 rur |
| СМАРТС - Иваново | 71.19 rur | 84 rur |
| СМАРТС - Пенза | 69.49 rur | 82 rur |
| СМАРТС - Самара | 71.19 rur | 84 rur |
| СМАРТС - Шупашкар | 61.02 rur | 72 rur |
| СМАРТС - Ярославль | 69.62 rur | 82.15 rur |
| СТеК Джи Эс Эм | 70 rur | 82.6 rur |
| Татинком | 56.24 rur | 66.36 rur |
| Ульяновск GSM | 71 rur | 83.78 rur |
| Цифровая экспансия | 60 rur | 70.8 rur |
Все цены указаны без НДС.
Россия