Россия - 5537
| Оператор | Цена SMS для абонента |
Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| UTEL | 150 rur | 177 rur |
| АКОС | 143.8 rur | 169.68 rur |
| БайкалВестКом | 168.15 rur | 198.42 rur |
| Билайн | 144.07 rur | 170 rur |
| Дельта Телеком (skylink) | 150 rur | 177 rur |
| Енисей Телеком | 140 rur | 165.2 rur |
| Мегафон - Дальний Восток | 150 rur | 177 rur |
| Мегафон - Москва | 150 rur | 177 rur |
| Мегафон - Северный Кавказ | 150 rur | 177 rur |
| Мегафон - Северо-Запад | 150 rur | 177 rur |
| Мегафон - Сибирь | 150 rur | 177 rur |
| Мегафон - Урал | 150 rur | 177 rur |
| Мегафон - Центр | 150 rur | 177 rur |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 150 rur | 177 rur |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 150 rur | 177 rur |
| МОТИВ | 169.33 rur | 199.81 rur |
| МТС | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - Москва | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - МР Дальневосточный | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - МР Приволжский | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - МР Северо-Западный | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - МР Северо-кавказский | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - МР Сибирский | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - МР Уральский | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - МР Центральный | 157.85 rur | 186.26 rur |
| МТС - РеКом | 157.85 rur | 186.26 rur |
| НСС | 112.48 rur | 132.73 rur |
| НСС - Нижний Новгород | 112.48 rur | 132.73 rur |
| НТК | 137.75 rur | 162.55 rur |
| Оренбург GSM | 169.33 rur | 199.81 rur |
| Саратов-Мобайл | 107.73 rur | 127.12 rur |
| Сибирьтелеком | 152 rur | 179.36 rur |
| СМАРТС - Астрахань | 200 rur | 236 rur |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 140 rur | 165.2 rur |
| СМАРТС - Иваново | 144.07 rur | 170 rur |
| СМАРТС - Пенза | 144.07 rur | 170 rur |
| СМАРТС - Самара | 144.07 rur | 170 rur |
| СМАРТС - Шупашкар | 170 rur | 200.6 rur |
| СМАРТС - Ярославль | 144.07 rur | 170 rur |
| СТеК Джи Эс Эм | 170 rur | 200.6 rur |
| Татинком | 112.47 rur | 132.71 rur |
| Ульяновск GSM | 170 rur | 200.6 rur |
| Цифровая экспансия | 144.07 rur | 170 rur |
Все цены указаны без НДС.
Россия